Business
사업분야
공정안전보고서 (PSM)
공정안전관리 (PSM, Process Safety Management) 제도
공정안전보고서 제출 대상 (유해·위험설비 보유 사업장)
- 8개 업종으로 분류되는 사업장에서 사용하는 설비
업종분류코드 | 업종 |
19210 | 원유 정제처리업 |
19229 | 기타 석유정제물 재처리업 |
20111 | 석유화학계 기초화합물 제조업 |
20202 | 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업(별표 13 인화성 가스 및 액체에 해당하는 경우로 한정) |
20311 | 질소 화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 중 질소질 비료 제조 |
20312 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 중 복합비료 제조(단순혼합 또는 배합에 의한 경우 제외) |
20321 | 화학 살균살충제 및 농업용 약제 제조업[농약 원제(原制) 제조만 해당] |
20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
- 51종 화학물질을 규정량 이상 제조·취급·저장하는 설비 및 그 설비의 운영과 관련된 모든 공정설비
번호 | 유해위험물질 | 규정량 (kg) | 번호 | 유해위험물질 | 규정량 (kg) | 번호 | 유해위험물질 | 규정량 (kg) |
1 | 인화성 가스 | (제조·취급) 5,000 (저장) 200,000 | 18 | 수소 | 5,000 | 35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 10,000 |
2 | 인화성 액체 | (제조·취급) 5,000 (저장) 200,000 | 19 | 산화에틸렌 | 1,000 | 36 | 삼불화붕소 | 1,000 |
3 | 메틸 이소시아 네이트 | 1,000 | 20 | 포스핀 | 500 | 37 | 니트로아닐린 | 2,500 |
4 | 포스겐 | 500 | 21 | 실란(Silane) | 1,000 | 38 | 염소트리플 루오르화 | 1,000 |
5 | 아크릴로 니트릴 | 10,000 | 22 | 질산 (중량 94.5%이상) | 50,000 | 39 | 불소 | 500 |
6 | 암모니아 | 10,000 | 23 | 발연황산 (삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 20,000 | 40 | 시아누르플루오르화물 | 2,000 |
7 | 염소 | 1,500 | 24 | 과산화수소 (중량 52% 이상) | 10,000 | 41 | 질소 트리플루오르화물 | 20,000 |
8 | 이산화황 | 10,000 | 25 | 톨루엔디이소시아네이트 | 2,000 | 42 | 니트로셀롤로오스 (질소 함유 량 12.6% 이상) | 100,000 |
9 | 삼산화황 | 10,000 | 26 | 클로로술폰산 | 10,000 | 43 | 과산화벤조일 | 3,500 |
10 | 이황화탄소 | 10,000 | 27 | 브롬화수소 | 10,000 | 44 | 과염소산암노늄 | 3,500 |
11 | 시안화수소 | 500 | 28 | 삼연화인 | 10,000 | 45 | 디클로로실란 | 1,000 |
12 | 불화수소(무수불산) | 1,000 | 29 | 염화 벤질 | 2,000 | 46 | 디에틸알루미늄염화물 | 10,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 10,000 | 30 | 이산화염소 | 500 | 47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 3,500 |
14 | 황화수소 | 1,000 | 31 | 염화티오닐 | 10,000 | 48 | 불산 (중량 10% 이상) | 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 500,000 | 32 | 브롬 | 1,000 | 49 | 염산 (중량 20% 이상) | 20,000 |
16 | 니트로글리세린 | 10,000 | 33 | 일산화탄소 | 10,000 | 50 | 황산 (중량 20% 이상) | 20,000 |
17 | 트리니트로롤루엔 | 50,000 | 34 | 붕소트리염화물 | 10,000 | 51 | 암모니아수 (중량 20% 이상) | 50,000 |
공정안전보고서 작성 내용
공정안전보고서 제출 시기
공정안전보고서 업무처리 절차
공정안전보고서 이행상태 평가
- 종류 및 대상
종 류 | 대 상 |
신규평가 | 보고서의 심사 및 확인 후 1년이 경과한 날부터 2년 이내 (시설 및 설비 변경없이 사업주만 변경된 경우: 사업주가 변경된 날부터 1년 이내) |
정기평가 | 신규평가 후 4년마다 |
재평가 | 신규 또는 정기 평가일로부터 1년이 경과한 사업장에 해당
|
- 평가항목 및 배점
구분 | 항 목 | 최고실배점 | 환산계수 | 최고환산점수 |
면담 | 1. 안전경영과 근로자참여 | 370 | 0.057 | 21.0 |
서류확인 | 2.1 공정안전자료 | 70 | 0.071 | 5.0 |
2.2 공정위험성평가 | 130 | 0.041 | 5.5 | |
2.3 안전운전 지침과 절차 | 80 | 0.050 | 4.0 | |
2.4 설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침 | 120 | 0.046 | 5.5 | |
2.5 안전작업허가 및 절차 | 80 | 0.106 | 8.5 | |
2.6 도급업체 안전관리 | 100 | 0.080 | 8.0 | |
2.7 공정운전에 대한 교육·훈련 | 70 | 0.071 | 5.0 | |
2.8 가동전 점검지침 | 60 | 0.050 | 3.0 | |
2.9 변경요소 관리계획 | 70 | 0.100 | 7.0 | |
2.10 자체감사 | 90 | 0.044 | 4.0 | |
2.11 공정사고조사 지침 | 90 | 0.033 | 3.0 | |
2.12 비상조치계획 | 80 | 0.044 | 3.5 | |
현장확인 | 3. 현장확인 | 210 | 0.081 | 17.0 |
계 | 1,620 | - | 100 |
- 등급별 관리기준
평가점수 | 등급 | 관리기준 | ||
일반기준 | 단순위험설비 보유사업장 | |||
90점 이상 | 우수 | P | 1회/4년 점검 | - |
90점 미만 80점 이상 | 양호 | S | 1회/2년 점검 | - |
80점 미만 70점 이상 | 보통 | M+ | 1회/2년 점검 및 1회/2년 기술지도 | 1회/2년 점검 |
70점 미만 | 불량 | M- | 1회/1년 점검 및 1회/2년 기술지도 | 1회/2년 점검 및 1회/4년 기술지도 |
※ | 단순위험설비 보유 사업장 : 위험물질을 원재료 또는 부재료로 사용하지 않고 단순히 저장・취급을 목적으로 설치된 설비(인화성 액체‧가스 및 급성독성물질을 가열, 건조하지 않는 LNG·LPG 가열로·보일러 및 내연력발전소 등)만을 보유한 사업장 및 낮은 농도의 수용액 제조·취급·저장(중량 40% 미만의 불산, 중량 30% 미만의 염산, 중량 20% 미만의 암모니아수)하는 사업장으로서 중방센터장이 구분한 사업장 |
공정안전보고서 제도 관련 행정조치사항
대 상 | 행정조치 | 비고 |
제44조 제1항 전단을 위반한 자 제1항 전단 : 공정안전보고서 작성·제출·심사 | 1천만원 이하의 과태료 | 산업안전보건법 제175조(과태료) |
제44조 제1항 후단을 위반한 자 제1항 후단 : 공정안전보고서 적합 통보 받기 전 유해위험설비 가동 금지 | 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 | 산업안전보건법 제169조(벌칙) |
제44조 제2항을 위반한 자 제2항 : 공정안전보고서 작성시 산업안전보건위원회 심의 또는 근로자대표 의견 청취 | 500만원 이하의 과태료 | 산업안전보건법 제175조(과태료) |
제45조 제1항 후단에 따른 명령*을 위반한 자 명령* : 필요시 공정안전보고서 변경(수정·보완요청) | 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 | 산업안전보건법 제169조(벌칙) |
제45조 제2항을 위반한 자 제2항 : 심사 받은 공정안전보고서 사업장 비치 | 1천만원 이하의 과태료 | 산업안전보건법 제175조(과태료) |
제46조 제1항을 위반한 자 제1항 : 심사 받은 공정안전보고서 이행 | 1천만원 이하의 과태료 | 산업안전보건법 제175조(과태료) |
제46조 제2항을 위반하여 확인을 받지 아니한 자 | 300만원 이하의 과태료 | 산업안전보건법 제175조(과태료) |