Business
사업분야
유해화학물질 취급시설 검사
유해화학물질 취급시설 검사 종류 및 시기/주기
| 구분 | 대상 | 시기/주기 | |
| 설치검사 | 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 | 유해화학물질 취급시설 설치 완료 후 해당시설 가동 전 | |
| 정기검사 | 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자 | 1군 사업장 ‘가‘ 위험도 취급시설 | 1년 |
| 1군 사업장 ‘나,다’ 위험도 취급시설 | 2년 | ||
| 2군 사업장 ‘가,나,다‘ 위험도 취급시설 | 3년 | ||
| 최하위 규정수량 이상 하위 규정수량 미만 취급시설 | 4년 | ||
| 유해화학물질을 운반하는 취급시설 | 3년 이내 기간 (운반하는 유해화학물질 및 차량의 종류 등에 따라 차등 적용) | ||
| 수시검사 | 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자 | 유해화학물질 취급시설에서 화학사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 | |
| 안전진단 | 유해화학물질 취급시설의 설치를 마친 자 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자 | 검사 결과 유해화학물질 취급시설의 구조물이나 설비가 침하ㆍ균열ㆍ부식 등으로 안전상의 위해가 우려된다고 인정되는 경우 | |
네 번째 정기검사 기한이 도래하는 경우 (안전진단을 받은 자는 안전진단 실시 후 네 번째 정기검사 기한이 도래하는 경우) | |||
검사/진단/자체점검 면제
| 대상 | 구분 | 해당여부 |
| 1. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제2조제2호의 연구실 (환경부령으로 정하는 시험생산용 설비를 운영하는 연구실 제외) | 설치검사 | 면제 |
| 정기검사 | 면제 | |
| 수시검사 | 면제 | |
| 안전진단 | 면제 | |
| 자체점검 | 면제 | |
| 2. 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제1호의 학교 | 설치검사 | 면제 |
| 정기검사 | 면제 | |
| 수시검사 | 면제 | |
| 안전진단 | 면제 | |
| 자체점검 | 면제 | |
| 3. 인체만성유해성물질만으로 분류되는 유해화학물질을 취급하는 취급시설 | 설치검사 | |
| 정기검사 | 면제 | |
| 수시검사 | ||
| 안전진단 | 면제 | |
| 자체점검 |
| 대상 | 구분 | 해당여부 |
| 4. 유해화학물질별 수량 기준의 최하위 규정수량 미만의 유해화학물질을 취급하는 사업장의 취급시설 | 설치검사 | 면제 |
| 정기검사 | 면제 | |
| 수시검사 | ||
| 안전진단 | 면제 | |
| 자체점검 | ||
| 5. 그 밖에 기계에 내장(內藏)되어 유해화학물질의 유출ㆍ누출 등 위험이 없는 취급시설 등 환경부장관이 정하여 고시하는 취급시설 | 설치검사 | 면제 |
| 정기검사 | 면제 | |
| 수시검사 | 면제 | |
| 안전진단 | 면제 | |
| 자체점검 | ||
유해화학물질별 수량 기준의 최하위 규정수량 이상을 취급하는 사업장 중 화학사고예방관리계획서 1군 및 2군 사업장에 해당하지 않는 시설 유해화학물질을 운반하는 취급시설 | 안전진단 | 면제 |
유해화학물질 취급시설의 설치 및 관리기준
* 취급시설 : 제조·사용시설, 실내/실외/지하 저장시설, 실내/실외 보관시설, 차량 운반/운송 시설, 사외배관 이송시설 등 9개 종류 시설
| 구분 | 설치 및 관리기준 [화학물질안전원고시] | |
| 표준 | 반도체 제조업 | 「반도체 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 |
| 항만구역 | 「항만구역 내 유해화학물질 보관시설 설치 및 관리에 관한 고시」 | |
| 염색업 | 「염색업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 | |
| 표면처리업 | 「표면처리업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 | |
| 그 외 | 「제조·사용시설, 실내/실외/지하 저장시설, 실내/실외 보관시설, 차량 운반/운송 시설, 사외배관 이송시설 등 9개 종류 시설의 설치 및 관리에 관한 고시」 | |
| 소량 | 「소량 취급시설에 관한 고시」 | |
※ 단, 염색업 및 표면처리업 설치 및 관리기준은 「중소기업법」 제2조 제2항에 따른 중소기업에만 적용가능 (세부 내용은 해당 고시 참고)
유해화학물질 취급시설 검사 업무처리절차
유해화학물질 취급시설 검사 제도 관련 행정조치사항
| 대 상 | 행정조치 | 비고 |
| 제13조를 위반하여 유해화학물질 취급기준을 지키지 아니한 자 | 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 화학물질관리법 제59조(벌칙) |
| 제14조 제1항을 위반하여 개인보호장구를 착용하지 아니한 자 | 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 화학물질관리법 제59조(벌칙) |
| 제16조 제1항 및 제2항에 따른 유해화학물질에 관한 표시를 하지 아니한 자 | 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 화학물질관리법 제59조(벌칙) |
제24조 제6항에 따라 적합 판정*을 받지 아니하고 취급시설을 설치·운영한 자 적합 판정* : 설치검사, 정기검사 및 안전진단 결과 적합 판정 | 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 화학물질관리법 제59조(벌칙) |
| 제26조 제1항을 위반하여 취급시설 및 장비 등을 점검하지 아니하거나 그 결과를 5년간 기록·비치하지 아니한 자 | 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 | 화학물질관리법 제59조(벌칙) |
유해화학물질 취급시설 검사 컨설팅
| 업무 절차 | 주요 내용 | 소요 기간 | 비고 |
| 현황파악 | 설계/현장 자료 취합∙검토 | 최소 1주일 | 현장 방문 |
| 검토 | 시설 및 설비에 대한 법적기준 적용여부 검토
| 최소 1주일 | 도면 및 설계자료 CLIENT 제공 |
| 자료 준비 | 신청서 및 법규 대응자료 작성
사전서면검사자료 준비
| 최소 2주일 | 시험성적서·인증서 등 CLIENT 제공 |
| 현장심사 대응 | 심사현장 사전점검 현장심사 참석∙대응 및 보완사항 지원 | 최소 1주일 | 현장 방문 |